| Наименование показателей | Нормируемые величины | ||
| 1 | Вместимость, мл | 110 | ![]() |
| 2 | Плотность картона, гр/м.кв. | 195 | |
| 3 | Высота, мм | 60 | |
| 4 | Диаметр верхней части стакана, мм | 61 | |
| 5 | Диаметр дна, мм | 45 | |
| 1 | Вместимость, мл | 185 | ![]() |
| 2 | Плотность картона, гр/м.кв. | 205 | |
| 3 | Высота, мм | 80 | |
| 4 | Диаметр верхней части стакана | 70 | |
| 5 | Диаметр дна | 47 | |
| 1 | Вместимость (мл) | 210 | ![]() |
| 2 | Плотность картона, гр/м.кв. | 205 | |
| 3 | Высота (мм) | 80 | |
| 4 | Диаметр верхней части стакана | 73 | |
| 5 | Диаметр дна | 53 | |
| 1 | Вместимость (мл) | 250 | ![]() |
| 2 | Плотность картона, гр/м.кв. | 225 | |
| 3 | Высота (мм) | 91 | |
| 4 | Диаметр верхней части стакана | 77 | |
| 5 | Диаметр дна | 54 | |
| 1 | Вместимость (мл) | 340 | ![]() |
| 2 | Плотность картона, гр/м.кв. | 235 | |
| 3 | Высота (мм) | 111 | |
| 4 | Диаметр верхней части стакана | 80 | |
| 5 | Диаметр дна | 53 | |
| 1 | Вместимость (мл) | 520 | ![]() |
| 2 | Плотность картона, гр/м.кв. | 275 | |
| 3 | Высота (мм) | 137 | |
| 4 | Диаметр верхней части стакана | 95 | |
| 5 | Диаметр дна | 59 | |






